| Model | 850 | 1200 |
|---|---|---|
| Weight | 9,220 lb | 12,720lb |
| HP Required(min) | 120+ | 200+ |
| Capacity Heaped | 8.5 Cubic Yd | 12 Cubic Yd |
| Capacity Struck | 6.5 Cubic Yd | 9 Cubic Yd |
| Width of Cut | 84″ | 108″ |
| Apron Clearance | 46″ | 46″ |
| Ground Clearance | 13″ | 18″ |
| Overall Width | 96″ | 120″ |
| Overall Height | 78″ | 97″ |
| Overall Length | 25′ | 25′ 6″ |
| Front Tires | H41 x 15-18/22 ply aircraft * H40.5 x 14.5 x 19/24 traction treaded | H44.5s x 16.5-21/32 ply aircraft * 46 x 18-20 x 19/24 traction tread 32 ply |
| Rear Tires | H41 x 15-18/22 ply aircraft * H40.5 x 14.5 x 19/24 traction treaded | 20.00 x 20 ply aircraft * 20.00 x 20 traction / tread 26 ply |
| Reversable Center Cutting Edge | (1) 0.75 ” x 10″ x 8 ” x 36″ | (1) 0.75″ 10″ x 36″ |
| Outer Reversable Cutting Edge | (2) 0.75″ x 8″ x 24″ | (1) 0.75″ x 8″ x 36″ |
| Reversable Outer Wear Pads | (2) 0.75″ x 8″ x12″ | (2) 0.75″ x 8′ X 12″ |
| 850 | 1200 | 1450 |
|---|---|---|
| 9,220 lb | 12,720lb | 15,540 lb |
| 120+ | 200+ | 200+ |
| 8.5 Cubic Yd | 12 Cubic Yd | 14.5 Cubic Yd |
| 6.5 Cubic Yd | 9 Cubic Yd | 11 Cubic Yd |
| 84″ | 108″ | 108″ |
| 46″ | 46″ | 46″ |
| 13″ | 18″ | 18″ |
| 96″ | 120″ | 120″ |
| 78″ | 97″ | 97″ |
| 25′ | 25′ 6″ | 27′ |
| H41 x 15-18/22 ply aircraft * H40.5 x 14.5 x 19/24 traction treaded | H44.5s x 16.5-21/32 ply aircraft * 46 x 18-20 x 19/24 traction tread 32 ply | 1600R 20 G ply rating |
| H41 x 15-18/22 ply aircraft * H40.5 x 14.5 x 19/24 traction treaded | 20.00 x 20 ply aircraft * 20.00 x 20 traction / tread 26 ply | 20.5 x 25 L2 tread 16 ply |
| (1) 0.75 ” x 10″ x 8 ” x 36″ | (1) 0.75″ 10″ x 36″ | (1) 0.75″ x 12″ x 36″ |
| (2) 0.75″ x 8″ x 24″ | (1) 0.75″ x 8″ x 36″ | (1) 0.75″ x 10″ 36″ |
| (2) 0.75″ x 8″ x12″ | (2) 0.75″ x 8′ X 12″ | (2) 0.75″ x 8′ X 12″ |

